Výsledku zápisu do 1.ročníku 2015/2016
14.02.2015 15:01| Výsledky zápisu do 1.ročníku 2015/2016 | |||||||
| 1 | přijat | 26 | přijat | ||||
| 2 | přijat | 27 | přijat | ||||
| 3 | přijat | 28 | řízení přerušeno | ||||
| 4 | přijat | 29 | přijat | ||||
| 5 | přijat | 30 | přijat | ||||
| 6 | přijat | 31 | přijat | ||||
| 7 | přijat | 32 | přijat | ||||
| 8 | přijat | 33 | přijat | ||||
| 9 | přijat | 34 | přijat | ||||
| 10 | přijat | 35 | přijat | ||||
| 11 | odklad ŠD | 36 | přijat | ||||
| 12 | přijat | 37 | přijat | ||||
| 13 | přijat | 38 | přijat | ||||
| 14 | přijat | 39 | přijat | ||||
| 15 | přijat | 40 | přijat | ||||
| 16 | přijat | 41 | přijat | ||||
| 17 | přijat | 42 | přijat | ||||
| 18 | přijat | 43 | přijat | ||||
| 19 | přijat | 44 | přijat | ||||
| 20 | přijat | 45 | přijat | ||||
| 21 | přijat | 46 | odklad ŠD | ||||
| 22 | přijat | 47 | přijat | ||||
| 23 | přijat | 48 | přijat | ||||
| 24 | přijat | 49 | přijat | ||||
| 25 | přijat | 50 | přijat | ||||
| 51 | přijat | ||||||
| Poznámka: | |||||||
| 1. Zákonní zástupci, jejichž dětem byl doporučen odklad ŠD a dětem, | |||||||
| které nedovršily 6 let, dodají požadované dokumenty nejpozději do 31.5.2015. | |||||||
| 2. Zákonní zástupci, jejichž děti budou plnit školní docházku v jiné škole, | |||||||
| toto oznámí neprodleně. | |||||||
———
Zpět